北京时间1月8日,2024-25赛季NBA常规赛继续进行,洛杉矶湖人客场挑战达拉斯独行侠。全场打完,缺少东欧双核的独行侠118-97击退湖人,也终结了自己的五连败。
全场数据
球队 | 比分 |
---|---|
洛杉矶湖人 | 97 |
达拉斯独行侠 | 118 |
具体比分
节次 | 湖人 | 独行侠 |
---|---|---|
第一节 | 27 | 24 |
第二节 | 23 | 31 |
第三节 | 26 | 34 |
第四节 | 21 | 29 |
湖人数据
003ctd>13球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 其他 |
---|---|---|---|---|
勒布朗-詹姆斯 | 18 | 10 | 8 | |
安东尼-戴维斯 | 21 | 12 | 3 | 2盖帽 |
八村塁 | 6 | 2 | ||
马克思-克里斯蒂 | 12 | 3 | ||
奥斯汀-里夫斯 | 15 | 3 | 3抢断 | |
芬尼-史密斯 | 11 | 3 | ||
安德鲁-克内克特 | 2 | |||
斯宾塞-丁维迪 | 19 | 6 | 8 | |
马克西-克勒贝尔 | 5 | 5 | ||
奎因顿-格莱姆斯 |
发表评论