北京时间 12 月 7 日 NBA 常规赛,主场作战的凯尔特人以 111-105 击败雄鹿,凯尔特人取得 3 连胜。
比赛概况
本场比赛,凯尔特人与雄鹿在场上展开了激烈的对抗。凯尔特人的杰伦·布朗表现出色,首节贡献 12 分。雄鹿队的达米安·利拉德也不甘示弱,第二节单节拿下 12 分。
第三节,双方继续胶着,比分交替上升。雄鹿队的扬尼斯·阿德托昆博在本节比赛中发挥出色,取下 11 分。
进入第四节,凯尔特人状态回暖,迅速追平比分并成功反超 6 分。尽管雄鹿后段努力止住颓势,但凯尔特人势头正劲。本节中,杰森·塔图姆贡献了 14 分。
最终,凯尔特人以 111-105 赢得比赛。
球员得分
凯尔特人 | 雄鹿 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 得分 | 篮板 | 球员 | 得分 | 篮板 | |||
塔图姆 | 34 | 10 | 利拉德 | 31 | 5 | |||
布朗 | 25 | 3 | 阿德托昆博 | 30 | 11 | |||
霍勒迪 | 20 | 5 | 米德尔顿 | 11 | 3 | |||
豪瑟 | 16 | 3 | 特伦特 | 11 | 4 | |||
霍福德 | 8 | 9 | 波蒂斯 | 9 | 18 | |||
怀特 | 6 | 6 | 格林 | 6 | 2 | |||
克塔 | 2 | 2 | 洛佩兹 | 5 | 5 | |||
普理查德 | 0 | 3 | 杰克逊 | 2 | 1 | 后卫 | 杰森·塔图姆 | 前锋 |
扬尼斯·阿德托昆博 | 前锋 | 杰伦·布朗 | 后卫 | |||||
布鲁克·洛佩兹 | 中锋 | 朱·霍勒迪 | 后卫 | |||||
小安德烈·杰克逊 | 前锋 | 艾尔·霍福德 | 中锋 | |||||
托里恩·普林斯 | 前锋 | 德里克·怀特 | 后卫 |
发表评论