北京时间12月30日NBA常规赛,主场作战的雷霆以130-106击败灰熊,雷霆取得6连胜。
全场具体比分(雷霆队在后):31-34、19-42、24 河村勇辉 10 3 3 斯宾塞 7 5 4 康查尔 4 15 1 威尔斯 4 2 1 卡斯尔顿 3 1 0 拉拉维亚 0 2 2
雷霆队
球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
---|---|---|---|
亚历山大 | 35 | 6 | 7 |
米切尔 | 17 | 1 | 3 |
威金斯 | 16 | 3 | 0 |
威廉姆斯 | 14 | 10 | 8 |
哈尔滕施泰因 | 12 | 9 | 6 |
威廉姆斯 | 12 | 3 | 3 |
乔 | 11 | 3 | 0 |
华莱士 | 5 | 1 | 3 |
威廉姆斯 | 5 | 2 | 1 |
多尔特 | 3 | 4 | 2 |
琼斯 | 0 | 0 | 1 |
吉昂 | 0 | 2 | 1 |
卡尔森 | 0 | 1 |
发表评论