北京时间1月8日,2024-25赛季NBA常规赛继续进行,洛杉矶湖人客场挑战达拉斯独行侠。全场打完,缺少东欧双核的独行侠118-97击退湖人,也终结了自己的五连败。
全场数据:
ctd>0 u003e球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
湖人 | 97 | 44 | 23 | |||
0 | ||||||
安东尼-戴维斯 | 21 | 12 | 3 | 0 | 2 | |
八村塁 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
马克思-克里斯蒂 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
奥斯汀-里夫斯 | 15 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
达伦-芬尼-史密斯 | 11 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 |
德里克-莱夫利二世 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
克莱-汤普森 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
斯宾塞-丁维迪 | 19 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
马克西-克勒贝尔 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
乔什-格莱姆斯 | 23 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
贾登-哈迪 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
发表评论