序言
随着汽车智能化程度的不断提升,车载音响的品质也越来越受到消费者的关注。本期 E电园智能汽车评测第四季·音响盲听栏目,我们将带来十款当今市面上最火热的车型进行音响盲听测评,一探究竟动辄千瓦的音响是否真的能带来沉浸体验,以及音响个数是不是越多越好。
参评车型
车型 | 音响系统 | 扬声器数量 | 峰值功率 |
---|---|---|---|
蔚来 ES8 | 7.1.4 杜比全景声 | 23 | 2250W |
小鹏 P7+ | Xpoera | 20 | N/A |
理想 L9 | 7.3.4 杜比全景声 | 21 | 2160W |
魏牌蓝山 | Coffee AlSound 智能音响 | 23 | 2440W |
享界 S9 | HUAWei SOUND 卓越系列 | 23 | 2080W |
小米 SU7 | 7.1.4 杜比全景声 | 25 | 1260W |
阿维塔 12 | 英国之宝 | 25 | 2016W |
问界 M9 | HUAWEI SOUND 卓越系列 | 23 | 2080W |
智己 LS6 | 7.1.4 WANOS 全景声场 | 21 | N/A |
腾势 Z9 | DEVIALET | 20 | N/A |
盲听结果
为了确保盲听的公平性,所有车型均采用同一套音源进行播放,并由专业音响工程师佩戴遮蔽耳罩进行评分。评分项目包括低频表现、高频表现、人声表现、声场效果和整体印象。
车型 | 低频表现 | 高频表现 | 人声表现 | 声场效果 | 整体印象 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔚来 ES8 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | ||||
小鹏 P7+ | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 7.8 | 7.0 | 7.5 | 7.2 | 7.4 |
享界 S9 | 9.0 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 8.9 | ||||
小米 SU7 | 7.5 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | ||||
阿维塔 12 | 8.2 | 8.0 | 7.8 |
发表评论