根据参考消息网报道,以下是最昂贵和最便宜的新年传统菜肴,以及配齐节日餐桌需要花费的总费用:
最昂贵的新年主菜
年主菜- 美国:4.6美元
- 俄罗斯:4.6美元
- 白俄罗斯:4.5美元
配齐节日餐桌的总费用
国家 | 菜肴 | 成本 (美元) |
---|---|---|
希腊 | 辣汁焖羊肉配意大利面 | 23.6 |
哈萨克斯坦 | 手抓牛(马)肉面 | 17.8 |
澳大利亚 | 火鸡 | 11.1 |
泰国 | 鸡 | 11.0 |
匈牙利 | 肉馅卷心菜 | 10.7 |
巴西 | 火鸡 | 10.5 |
德国 | 鸭 | 9.9 |
加拿大 | 火鸡 | 9.7 |
中国 | 烧鲤鱼 | 8.8 |
墨西哥 | 玉米粉蒸肉(猪肉馅) | 7.7 |
美国 | 火鸡 | 4.6 |
国家 | 主菜之外费用 (美元) | 总费用 (美元) |
---|---|---|
中国 | 92 | 100.8 |
哈萨克斯坦 | 81 | 98.8 |
澳大利亚 | 80 | 91.1 |
泰国 | 78 | 89 |
希腊 | 77 |
发表评论