25% | |||
4 | 奇瑞新能源 | 80万辆 | 50% |
5 | 理想 | 50万辆 | 40% |
6 | 鸿蒙智行 | 40万辆 | 60% |
7 | 埃安 | 35万辆 | 10% |
8 | 长城新能源 | 30万辆 | 20% |
9 | 零跑 | 25万辆 | 30% |
10 | 深蓝 | 20万辆 | 40% |
11 | 极氪 | 15比亚迪将继续保持领先优势,吉利、奇瑞等传统车企也将加速转型。理想、鸿蒙智行等新势力车企也将推出更多新车型,争夺市场份额。 |
2024年销量榜 吉利超额完成年目标 销量数据亮眼 比亚迪领跑
本文版权声明本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系本站客服,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论