比赛战报
北京时间11月20日NBA常规赛,主场作战的马刺以110-104击败雷霆。
全场具体比分(马刺队在后):35-32、22-28、20-33、27-17。
马刺继续保持良好的状态,在开局阶段迅速将优势扩大至21分。面对困境的雷霆及时展开反击,一度将分差缩小至6分。马刺并未受阻,继续保持攻击节奏,稳步扩展领先,最终以110-104的比分赢得比赛胜利,成功锁定胜局。
得分 | 篮板 | 助攻 | |
---|---|---|---|
雷霆队 | |||
谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 32 | 4 | 7 |
杰伦-威廉姆斯 | 27 | 9 | 6 |
卡森-华莱士 | 13 | 3 | 7 |
阿龙-威金斯 | 11 | 3 | |
吕冈茨-多尔特 | 6 | 贾斯蒂斯-琼斯 | 1 |
马刺队 | |||
基根-约翰逊 | 22 | 5 | 4 |
哈里森-巴恩斯 | 20 | 7 | 2 |
克里斯-保罗 | 14 | 5 | 11 |
扎克-科林斯 | 12 | 7 | 3 |
朱利安-尚帕尼 | 12 | 7 | |
查理-巴锡 | 12 | 8 | |
斯蒂芬-卡斯尔 | 10 | 3 | 8 |
厄斯金-琼斯 | 3 | 1 | 1 |
杰克-布兰纳姆 | 3 | 1 |
发表评论