
车企 | 2024年目标 | 实际销量 | 完成率 | 排名 |
---|---|---|---|---|
零跑汽车 | 100万辆 | 117.48万辆 | 117.48% | 1 |
华为鸿蒙智行 | 40万辆 | 44.49万辆 | 111.23% | 2 |
小米汽车 | 13万辆 | 13.5万辆 | 103.85% | 3 |
理想汽车 | 16万辆 | 16.01万辆 | 100.01% | 4 |
极氪汽车 | 7万辆 | 7.97万辆 | 113.86% | 5 |
蔚来汽车 | 15万辆 | 15.55万辆 | 103.67% | 6 |
小鹏汽车 | 20万辆 | 21.17万辆 | 105.85% | 7 |
长安深蓝 | 10万辆 | 10.42万辆 | 104.20% | 8 |
东风岚图 | 8.57万辆 | 8.76万辆 | 102.19% | 9 |
广汽埃安 | 70万辆 | 65.99万辆 | 94.27% | 10 |
上汽智己 | 12万辆 | 10.6万辆 | 88.33% | 11 |
2025年车企年度目标
车企 | 2025年目标 | 较2024年增长率 |
---|---|---|
岚图汽车 | 20万辆 | 128.57% |
华为鸿蒙智行 | 100万辆 | 124.77% |
小米汽车 | 30万辆 | 122.22% |
广汽埃安 | 100万辆 | 42.86% |
理想汽车 | 24万辆 | 50.00% |
极氪汽车 | 14万辆 | 75.56% |
行业展望
小鹏汽车董事长何小鹏认为,从2025年开始,汽车行业将进入激烈的竞争阶段,价格战可能会全面爆发。2025年至2027年将是汽车行业的淘汰赛阶段。
目前,蔚来、小鹏、理想、零跑等车企已开启降价等优惠措施。2025年,对所有车企来说,将是极其残酷的一年。
发表评论