根据中汽数研统计,2024年国内车企中仅小米、理想、零跑完成了年度销量目标。完成率分别为103.9%、100.1%、117.5%。极氪、小鹏都接近完成目标,完成率分别为96.6%和95%。
从2025年销量目标来看,零跑、小米、岚图都是激进派,相比2024年目标翻倍,分别达到50万辆、30万辆、20万辆。长安汽车披露阿维塔的2024年目标为9万辆,2025年直接提到了22万辆,也是非常自信。
具体数据
企业 | 2024年销量目标 | 2024年实际销量 | 完成率 | 2025年销量目标 |
---|---|---|---|---|
小米 | 29万辆 | 30.3万辆 | 103.9% | 30万辆 |
理想 | 20万辆 | 20.01万辆 | 100.1% | 未知 |
零跑 | 43万辆 | 50.4万辆 | 117.5% | 50万辆 |
极氪 | 14万辆 | 13.5万辆 | 96.6% | 未知 |
小鹏 | 25万辆 | 23.75万辆 | 95% | 未知 |
岚图 | 15万辆 | 未知 | 未知 | 20万辆 |
阿维塔 | 9万辆 | 未知 | 未知 | 22万辆 |
发表评论