比赛详情
北京时间1月2日NBA常规赛,主场作战的掘金以139-120击败老鹰,掘金取得3连胜。
全场具体比分(掘金队在后):33-40、38-34、24-41、25-24。
球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
---|---|---|---|
戴森-丹尼尔斯 | 9 | 5 | 6 |
加里森-马修斯 | 9 | 5 | 3 |
克林特-卡佩拉 | 4 | 7 | 1 |
凯尔登-巴洛 | 2 | 2 | 1 |
球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
---|---|---|---|
尼古拉-约基奇 | 23 | 17 | 15 |
迈克尔-波特 | 21 | 4 | 2 |
伊曼-皮克特 | 7 | 1 | 4 |
博扬-纳吉 | 2 | 0 | 0 |
托马斯-琼斯 | 2 | 0 | 0 |
比赛进程
第一节
第一节比赛开始,掘金与老鹰双方展
发表评论