
北京时间1月6日NBA常规赛,客场作战的鹈鹕以110-98击败奇才。全场具体比分(奇才队在后):33-22、27-23、24-25、26-28。
比赛进程
第一节
比赛一开始,奇才迅速进入状态,凭借积极的进攻打出一波17-12的开局。随后,鹈鹕队展现出强大的反击能力,不仅迅速追平比分,还在小节中段将领先优势扩大至11分。尽管
鹈鹕队
奇才队
- 凯尔-库兹马
- 亚历克斯-萨尔
- 卡尔顿-卡林顿
- 马尔科姆-布罗格登
- 贾斯汀-尚帕尼
比赛数据
鹈鹕队
球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
---|---|---|---|
麦科勒姆 | 25 | 3 | 3 |
墨菲三世 | 22 | 9 | 2 |
米西 | 16 | 7 | 1 |
默里 | 14 | 10 | 12 |
琼斯 | 11 | 4 | 1 |
霍金斯 | 6 | 2 | 0 |
泰斯 | 5 | 7 | 2 |
波士顿 | 5 | 4 | 1 |
厄尔 | 3 | 3 | 1 |
阿尔瓦拉多 | 3 | 0 | 3 |
奇才队
球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
---|---|---|---|
库兹马 | 28 | 5 | 1 |
萨尔 | 18 | 11 | 3 |
巴特勒 | 17 | 4 | 5 |
卡林顿 | 16 | 7 | 4 |
瓦兰丘纳斯 | 6 | 7 | 2 |
基斯珀特 | 5 | 1 | 0 |
布罗格登 | 4 | 3 | 5 |
尚帕尼 | 3 | 5 | 4 |
乔治 | 1 | 3 | 1 |
发表评论