
北京时间1月4日NBA常规赛,客场作战的马刺以113-110击败掘金。文班亚马35分18篮板4助攻,约基奇41分18篮板9助攻。
比赛详情
节次 | 马刺 | 掘金 |
---|---|---|
第一节 | 32 | 30 |
第二节 | 28 | 22 |
第三节 | 38 | 27 |
第四节 | 20 | 26 |
球员数据
马刺
球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
---|---|---|---|
文班亚马 | 35 | 18 | 4 |
瓦塞尔 | 18 | 6 | 6 |
约翰逊 | 16 | 4 | 1 |
尚帕尼 | 15 | 4 | |
巴恩斯 | 8 | 4 | 3 |
卡斯尔 | 8 | 3 | 4 |
保罗 | 7 | 8 | 11 |
科林斯 | 4 | 5 | |
琼斯 | 2 | 4 | 2 |
掘金
球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
---|---|---|---|
约基奇 | 41 | 18 | 9 |
小波特 | 22 | 4 | 1 |
默里 | 14 | 4 | 7 |
斯特劳瑟 | 11 | 1 | 1 |
布劳恩 | 11 | 7 | 5 |
威斯布鲁克 | 9 | 6 | 8 |
沃特森 | 2 | 2 | 2 |
泰森 | 1 | 1 | |
乔丹 | 2 | 2 |
发表评论