
南区
排名 | 球员 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 胡金秋 | 413320 |
2 | 周鹏 | 216994 |
3 | 洛夫顿 | 180671 |
4 | 焦泊乔 | 150996 |
5 | 威姆斯 | 127991 |
6 | 莫兰德 | 110173 |
后场
排名 | 球员 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 徐杰 | 294315 |
2 | 郭艾伦 | 244668 |
3 | 胡明轩 | 225590 |
4 | 孙铭徽 | 166116 |
北区
排名 | 球员 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 周琦 | 239386 |
2 | 曾凡博 | 226428 |
3 | 杨瀚森 | 175694 |
4 | 张宁 | 164082 |
5 | 齐麟 | 161194 |
6 | 张镇麟 | 156605 |
后场
排名 | 球员 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 赵睿 | 290015 |
2 | 赵继伟 | 142986 |
3 | 多米尼克-琼斯 | 95536 |
4 | 高诗岩 | 92913 |
发表评论