新能源车企狂 阿维塔 73606 约100%
国产车企销量突破
比亚迪、吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车等国产车企全年销量超过200万辆。比亚迪全年销量更是突破400万辆。
2车企 | 2024年销量 | 同比增长率 | ||
---|---|---|---|---|
比亚迪 | 427.21万 | 41.26% | ||
吉利汽车 | 217万+ | >32% | ||
长安汽车 | 268万+ | 5.1% | ||
约70% | 未完成 | |||
岚图汽车 | 10万 | 85697 | 约85% | 完成 |
深蓝汽车 | 20万 | 243894 | 约80% | 完成 |
智己汽车 | 18万 | 65505 | 约70% | 未完成 |
发表评论