北京时间1月3日NBA常规赛,客场作战的步行者以128-115击败热火。全场具体比分(热火队在后):38-25、28-25、41-33、21-32。
步行者队
<球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | |
---|---|---|---|---|
哈利伯顿 | 33 | 5 | 15 | |
特纳 | 21 | 5 | 2 | |
西亚卡姆 | 18 | 11 | 4 | |
托平 | 12 | 6 | 0 | 1 |
麦康奈尔 | 8 | 1 | 4 | |
内姆布哈德 | 6 | 6 | 6 | |
布莱恩特 | 3 | 0 | 1 | |
谢帕德 | 3 | 2 | 1 |
热火队
球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
---|---|---|---|
韦尔 | 25 | 0 | 1 |
阿德巴约 | 20 | 8 | 2 |
希罗 | 17 | 3 | 3 |
罗齐尔 | 16 | 5 | 7 |
巴特勒 | 9 | 2 | 4 |
约维奇 | 8 | 2 | 5 |
海史密斯 | 6 | 4 | 2 |
罗宾逊 | 6 | 1 | 4 |
约翰逊 | 5 | 6 | 1 |
伯克斯 | 3 | 2 | 1 |
哈克斯 | 0 | 4 | 5 |
克里斯托弗 | 0 | 2 | 0 |
发表评论